大众桑塔纳·浩纳 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.4L 手动 风尚版 | 手动变速箱(MT) | - | 8.99万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.6L 手动 风尚版 | 手动变速箱(MT) | - | 9.69万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.6L 手动 舒适版 | 手动变速箱(MT) | - | 10.79万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.6L 自动 风尚版 | 手自一体变速箱(AT) | - | 10.79万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.6L 自动 舒适版 | 手自一体变速箱(AT) | - | 11.89万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.6L 自动 豪华版 | 手自一体变速箱(AT) | - | 12.69万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
230 TSI DSG 舒适版 | 双离合变速箱(DCT) | - | 13.29万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
230 TSI DSG 豪华版 | 双离合变速箱(DCT) | - | 13.89万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
大众桑塔纳·浩纳 2015 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
1.6L 手动风尚型 | 手动 | 9.69万 | 6.30万 | 询底价+ 对比 | |
1.6L 自动风尚型 | 自动 | 10.69万 | 6.95万 | 询底价+ 对比 | |
1.6L 手动舒适型 | 手动 | 10.79万 | 7.05万 | 询底价+ 对比 | |
1.6L 自动舒适型 | 自动 | 11.79万 | 8.29万 | 询底价+ 对比 | |
1.6L 自动豪华型 | 自动 | 12.69万 | 8.89万 | 询底价+ 对比 | |
230TSI DSG舒适型 | 双离合 | 13.29万 | 9.59万 | 询底价+ 对比 | |
230TSI DSG豪华型 | 双离合 | 13.89万 | 10.79万 | 询底价+ 对比 |
10.29万-12.99万
8.49万-12.38万
7.99万-13.49万
11.29万-16.29万
10.99万-15.99万
7.59万-11.59万