马自达CX-5 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2.0L 手动两驱舒适型 | 手动变速箱(MT) | 6.7L | 16.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0L 自动两驱舒适型 | 手自一体变速箱(AT) | 6.6L | 17.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0L 自动两驱智尚型 | 手自一体变速箱(AT) | 6.6L | 18.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0L 自动两驱智享型 | 手自一体变速箱(AT) | 6.7L | 19.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0L 自动四驱智享型 | 手自一体变速箱(AT) | 7.2L | 20.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.5L 自动两驱智尊型 | 手自一体变速箱(AT) | 7.3L | 21.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.5L 自动四驱智尊型 | 手自一体变速箱(AT) | 7.7L | 22.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.5L 自动四驱旗舰型 | 手自一体变速箱(AT) | 7.6L | 24.58万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
( 100KM )
9.41升( 0-100M/h )
8.29秒(口碑总数106)
买车路程一波三折,亲爱的小马终于到手了2014-12-15 00:00:00
查看完整口碑»
关于马自达CX-5,个人用车感受和建议分享2014-12-04 00:00:00
我个人比较喜欢大气的车子,家里的车子也都是大气的,前面两个车子都是这个类型。我觉得车子小了,一股子小家子气,很符合我大大咧咧的性格,也不实用。买车过程也没什么好说的,先是上网看,圈出几个比较满意的,然...