天语SX4尚悦 2012 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.6L 手动 实用型 | 手动 | 7.20L | 6.98万 | 6.48万 | + 对比 |
1.6L 手动 实用型升级版 | 手动 | 7.2L | 7.58万 | 7.18万 | + 对比 |
1.6L 自动 实用型 | 自动 | 7.80L | 7.98万 | 7.48万 | + 对比 |
1.6L 手动 舒适型 | 手动 | 7.20L | 8.18万 | 7.68万 | + 对比 |
1.6L 自动 实用型升级版 | 自动 | 7.8L | 8.58万 | 8.18万 | + 对比 |
1.6L 自动 舒适型 | 自动 | 6.60L | 9.18万 | 8.68万 | + 对比 |
1.8L 自动 豪华型 | 自动 | 8.10L | 12.38万 | 11.18万 | + 对比 |
天语SX4尚悦 2011 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
1.6L 手动 舒适型 | 手动 | 7.20L | 7.98万 | 7.28万 | + 对比 |
1.6L 自动 舒适型 | 自动 | 7.80L | 8.98万 | 8.28万 | + 对比 |
1.6L 手动 豪华型 | 手动 | 7.20L | 9.98万 | 9.18万 | + 对比 |
1.6L 自动 豪华型 | 自动 | 7.80L | 10.98万 | 10.28万 | + 对比 |
1.8L 手动 豪华型 | 手动 | 7.40L | 11.38万 | 10.50万 | + 对比 |
1.8L 自动 豪华型 | 自动 | 8.10L | 12.38万 | 11.50万 | + 对比 |
(口碑总数816)
2013年7月在北京提的车2014-01-13 00:00:00
2013年7月在北京提的车,如今看了8千公里,当时买车前跑遍京城各4s店,看了很多车,当时买车慎之又慎,最终根据自己的使用情况选择了尚悦,号称超级尚悦,4s称为尚悦2013款,很庆幸自己的选择。...